服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 杜冷丁针 | 100毫克*1支 | 沈阳第一 | 2.48 |
| Pethidine Hydrochloride | 100毫克*1支 | 沈阳第一 | 2.48 |
| Dolantin | 100毫克*1支 | 沈阳第一 | 2.48 |
| Prednisone | 5毫克*100片 | 江苏盐城药厂 | 2.80 |
| Prednisone | 5毫克*1片 | 江苏盐城药厂 | 0.03 |
| 木糖醇针 | 12.5g/250ml*1ƿ | 重庆大新 | 19.00 |
| 长春新碱针 | 1mg*1.00ƿ | 广州明兴药厂 | 6.70 |
| 长春新碱 | 1mg*1.00ƿ | 广州明兴药厂 | 6.70 |
| Vincristine Sulfate | 1mg*1.00ƿ | 广州明兴药厂 | 6.70 |
| 红霉素软膏 | 10g | 江西萍乡药厂 | 0.90 |


