服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 柴胡注射液 | 2ml*10֧ | 江西银涛 | 1.80 |
| 丙酸睾酮注射液 | 25毫克*10支 | 上海通用 | 6.50 |
| 丙酸睾酮注射液 | 25毫克*1支 | 上海通用 | 0.65 |
| Testosterone Propionate | 25毫克*10支 | 上海通用 | 6.50 |
| Testosterone Propionate | 25毫克*1支 | 上海通用 | 0.65 |
| 丙睾 | 25毫克*10支 | 上海通用 | 6.50 |
| 丙睾 | 25毫克*1支 | 上海通用 | 0.65 |
| 维生素B12注射液 | 0.5毫克*10支 | 江苏盐城药厂 | 3.10 |
| 维生素B12注射液 | 0.5毫克*1支 | 江苏盐城药厂 | 0.31 |
| Cyanocobalamin | 0.5毫克*10支 | 江苏盐城药厂 | 3.10 |


