服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 烟酸肌醇脂片 | 0.2克*1片 | 安徽阜阳 | 0.13 |
| Procaine | 20ml*1 | 上海海普 | 1.22 |
| 奴佛卡因针 | 20ml*1 | 上海海普 | 1.22 |
| Persantin | 25mg*100Ƭ | 江苏武进 | 4.40 |
| 潘生丁片 | 25mg*100Ƭ | 江苏武进 | 4.40 |
| Dipyridamole | 25mg*100Ƭ | 江苏武进 | 4.40 |
| Sibelium | 5mg*20Ƭ | 西安杨森公司 | 21.16 |
| 心达康片 | 5 MG*18 | 四川美大康 | 23.60 |
| 地奥心血康胶囊 | 100 MG 20 | 四川成都 | 14.75 |
| 心血康 | 100 MG 20 | 四川成都 | 14.75 |


