服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 波依定片 | 2.5毫克*10片 | 阿斯托拉制药公司 | 21.84 |
| 美托洛尔片(D) | 50mg*20Ƭ | 阿斯托拉制药公司 | 15.80 |
| 乙酰唑胺片 | 0.25克*1 | 江苏晨牌 | 0.15 |
| Ciprofloxacin | 200毫克*1片 | 本院 | 0.53 |
| Folic Acid | 5mg*100Ƭ | 江苏金坛药厂 | 1.90 |
| 烟酸片 | 100 MG 100 | 南京第二制药 | 3.00 |
| Fat-soluble vitamin | 100 MG 100 | 南京第二制药 | 3.00 |
| 维生素E软胶囊 | 10mg*100# | 夏门鱼肝油 | 3.38 |
| Tocopherol | 10mg*100# | 夏门鱼肝油 | 3.38 |
| 盖天力片 | 25mg/12片*4板 | 启东盖天力厂 | 13.00 |


