服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 灭滴灵片 | 200mg*21Ƭ | 浙江得恩德 | 0.55 |
| 替硝唑胶嚢 | 500mg*8Ƭ | 苏州统华 | 28.00 |
| 复B液 | 1罐桶*500 | 浙江迪耳制药 | 2.70 |
| Acetylglutamine | 250毫克*1 | 上海朝晖 | 1.24 |
| Ciprofloxacin | 200毫克*12片 | 本院 | 6.40 |
| 可立泰 | 500mg*8Ƭ | 苏州统华 | 28.00 |
| 红霉素片 | 12Ƭ | 江苏恒瑞 | 3.50 |
| 罗红霉素片 | 150 MG 6 | 浙江亚太 | 18.00 |
| 罗力得 | 150 MG 6 | 浙江亚太 | 18.00 |
| 乐贝新 | 100毫克*12粒 | 杭州洁康 | 18.30 |


