服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| VIT K3 | 4mg*10֧ | 天津金耀制药 | 2.07 |
| 猴枣牛黄散 | 0.36克*2瓶 | 杭州胡庆堂 | 14.40 |
| 维C银翘片 | 0.27g*30Ƭ | 江西 | 5.00 |
| 胆石清片 | 20#*4板 | 河南宛西 | 41.50 |
| 胃得安片 | 100# | 福建 | 7.00 |
| 氨苄青霉素胶囊 | 250 MG 24 | 深圳高卓 | 8.50 |
| 三七片 | 20粒*1袋 | 杭州国光药业有限公司 | 3.01 |
| 红药片 | 0.25克*50粒 | 山西 | 25.30 |
| 头孢克洛胶嚢(合资) | 0.25g*6 | 广州白云 | 16.86 |
| 脑络通片 | 10#*3板 | 浙江京新 | 27.72 |


