服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| VIT K4 | 4毫克*1片 | 浙江丽水浙南 | 0.02 |
| 吲哚美辛栓 | 0.1g*1颗 | 江陵制药厂 | 0.28 |
| 培他啶 | 4毫克*1片 | 上海九福 | 0.04 |
| 次硝酸铋片 | 300毫克*1片 | 南京第二制药 | 0.06 |
| 先锋4号胶囊 | 125毫克*1粒 | 浙江宁波 | 0.26 |
| 头孢羟氨苄胶囊 | 0.25g*1Ƭ | 江苏豪森药业 | 2.54 |
| 胆乐胶囊 | 0.3克*80粒 | 浙江永宁制药 | 6.90 |
| 洛美沙星注射液 | 100毫克/10毫升*1 | 长春春城 | 17.00 |
| 乙酰螺旋霉素片 | 100毫克*1片 | / | 0.22 |
| 左氧氟沙星片 | 0.1g*1Ƭ | 浙江新昌药厂 | 0.72 |


