服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Thyroid | 40mg*100Ƭ | 浙江尖峰 | 6.60 |
| 柴胡南片 | 1000g | 国产 | 937.00 |
| 明矾粉 | 1000g | 国产 | 9.00 |
| 苦杏仁(毛) | 1000g | 国产 | 48.00 |
| Sucralfate | 250mg*100Ƭ | 江苏黄河制药 | 1.92 |
| к | 12.00片(分装) | 江苏晨牌 | 0.12 |
| к | 12.00片(分装) | 江西汇仁 | 0.10 |
| 利多卡因注射液 | 2.00% 5毫升*5支 | 宁波第二药厂 | 1.90 |
| Dipyridamole | 25mg*1Ƭ | 西南药业 | 0.02 |
| 羟氨苄青霉素胶囊 | 250mg*24 | 香港澳美 | 9.28 |


