服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 口泰 | 200ML | 深圳 | 18.10 |
| 明胶海棉 | 6cm/2cm*2.00Ƭ | 南京金陵 | 98.00 |
| Absorbable Gelatin Sponge | 6cm/2cm*2.00Ƭ | 南京金陵 | 98.00 |
| 二甲双胍片 | 0.25g*24Ƭ | 昆山双鹤药业 | 2.20 |
| 二甲双胍片 | 0.25g*1Ƭ | 昆山双鹤药业 | 0.09 |
| 美迪康 | 0.25g*24Ƭ | 昆山双鹤药业 | 2.20 |
| 格华止 | 0.25g*24Ƭ | 昆山双鹤药业 | 2.20 |
| 格华止 | 0.25g*1Ƭ | 昆山双鹤药业 | 0.09 |
| 克林霉素磷酸酯针 | 0.3g/2ml*1֧ | 浙江诚意药业 | 6.45 |
| 阿莫西林针 | 1克*1支 | 海南海灵化学制药有限公司 | 9.80 |


