服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| S.B.Z | 10ml*5֧ | 江苏扬洲中宝 | 3.10 |
| S.B.Z | 10ML*1 | 江苏扬洲中宝 | 0.62 |
| 苏打针 | 10ml*5֧ | 江苏扬洲中宝 | 3.10 |
| 葡萄糖注射液 | 5% 500ml*1ƿ | 浙江济民 | 5.15 |
| 头孢羟氨苄胶囊 | 0.25g*12Ƭ | 石家庄 | 12.30 |
| 头孢羟氨苄胶囊 | 0.25g*1Ƭ | 石家庄 | 1.03 |
| 恒林 | 0.25g*12Ƭ | 石家庄 | 12.30 |
| 恒林 | 0.25g*1Ƭ | 石家庄 | 1.03 |
| 奥克针 | 42.6mg/10ML*1.00֧ | 扬州奥赛康 | 67.80 |
| 乳酸钠林格氏液(塑瓶) | 500毫升 | 安徽双鹤药业 | 3.60 |


