服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 普罗碘铵注射液 | 0.4G*1 | 苏州六厂 | 0.75 |
| Prolonium Iodide | 0.4G*1 | 苏州六厂 | 0.75 |
| 普罗碘铵注射液 | 0.4G*1 | 上海福达 | 0.81 |
| Prolonium Iodide | 0.4G*1 | 上海福达 | 0.81 |
| 卡古地钠 | 0.1g*1 | 上海第一生化药厂 | 0.51 |
| 甲胂酸钠针 | 0.1g*1 | 上海第一生化药厂 | 0.51 |
| 长春新碱针 | 1毫克*1 | 杭州赛诺菲 | 6.84 |
| 长春新碱 | 1毫克*1 | 杭州赛诺菲 | 6.84 |
| 氯化钾注射液 | 10.0% 10毫升*1支 | 浙江泰康 | 0.90 |
| 洛伐他汀片 | 6片(分装) | 江苏苏中 | 3.88 |


