服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Amikacin Sulfate | 200毫克*1支 | 宁波二厂 | 1.60 |
| 氯霉素注射液 | 250毫克*1支 | 天津 | 0.21 |
| 氯霉素注射液 | 250毫克*1支 | 江苏方强 | 0.22 |
| 氯霉素注射液 | 250毫克*1支 | 商丘哈森 | 0.55 |
| 林可霉素针 | 600毫克*1支 | 浙江泰康 | 0.32 |
| Lincomycin | 600毫克*1支 | 浙江泰康 | 0.32 |
| 毛果芸香碱眼药水 | 10ml*1֧ | 武汉五景 | 12.05 |
| 仙茅片 | 1000g | 国产 | 700.00 |
| Mitomycin | 2mg*1֧ | 日本 | 21.90 |
| 长春瑞宾针 | 10毫克*1支 | 法国 | 353.00 |


