服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 复方新诺明片 | 0.48克*1片 | 浙江康恩贝集团 | 0.16 |
| 磺胺甲噁唑/甲氧苄啶片 | 0.48克*1片 | 昆山双鹤药业 | 0.12 |
| 贝特令胶丸 | 0.4*24粒(分装) | / | 0.60 |
| 脑络通片 | 10#*1板 | 浙江京新 | 9.24 |
| 阿米三嗪萝巴新片(合资) | 40mg*1Ƭ | 法国 | 3.22 |
| 都可喜片 | 40mg*1Ƭ | 法国 | 3.22 |
| 阿米三嗪萝巴新片(合资) | 40mg*1Ƭ | 上海福达 | 3.38 |
| 先锋Ⅳ号片 | 0.125克*1 | 本院 | 0.29 |
| 新B1片 | 25mg*1 | 上海九福 | 0.03 |
| 呋喃硫胺片 | 25mg*1 | 上海九福 | 0.03 |


