服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Wintermine | 50毫克*1片 | 南通三厂 | 0.03 |
| Chlorpromazine Hydrochloride | 50毫克*1片 | 南通三厂 | 0.03 |
| 氯丙嗪片(D) | 50毫克*1片 | 南通三厂 | 0.03 |
| 聚维酮碘溶液 | *1ml | / | 0.04 |
| Norfloxacin | 100mg*1Ƭ | 浙江得恩德 | 0.04 |
| 诺氟沙星胶囊 | 100mg*1Ƭ | 杭州新星制药厂 | 0.15 |
| FPA | 100mg*1Ƭ | 杭州新星制药厂 | 0.15 |
| 西沙必利片 | 10毫克*1 | 西安杨森公司 | 2.45 |
| 肝血宝片 | 20毫克*1片 | 浙江万马 | 0.04 |
| 西利宾胺(水飞蓟宾)片 | 50毫克*1 | 江苏镇江第三药厂 | 0.60 |


