服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 格列本脲片(D) | 2.5毫克*1片 | 天津药研所 | 0.03 |
| 格列本脲片(D) | 2.5毫克*1片 | 山东博山制药 | 0.02 |
| Glibenclamide | 2.5毫克*1片 | 山东博山制药 | 0.02 |
| 格列本脲片(D) | 2.5毫克*1片 | 山西汾河 | 0.04 |
| 甲苯磺丁脲片 | 500毫克*1片 | 江苏宜兴药厂 | 0.10 |
| D-860 | 500毫克*1片 | 江苏宜兴药厂 | 0.10 |
| 先锋6号胶囊 | 250mg*1 | 上海施贵宝公司 | 1.74 |
| Cefradine | 250mg*1 | 上海施贵宝公司 | 1.74 |
| 头孢拉定胶囊 | 250mg*1 | 浙江嘉兴药厂 | 0.72 |
| 先锋6号胶囊 | 250mg*1 | 浙江嘉兴药厂 | 0.72 |


