服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 尼可林 | 250mg*1 | 江苏黄海制药 | 1.72 |
| Citicoline | 250mg*1 | 江苏黄海制药 | 1.72 |
| 尼可林 | 250mg*1 | 张家巷 | 1.72 |
| 氨酪酸片(r) | 250mg*1Ƭ | 浙江康恩贝集团 | 0.08 |
| GABA | 250mg*1Ƭ | 浙江康恩贝集团 | 0.08 |
| 葡醛内酯片 | 100mg*1Ƭ | 江苏宜兴药厂 | 0.03 |
| Glucurolactone | 100mg*1Ƭ | 江苏宜兴药厂 | 0.03 |
| 葡醛内酯片 | 100mg*1Ƭ | 江苏宜兴药厂 | 0.03 |
| Glucurolactone | 100mg*1Ƭ | 江苏方强 | 0.03 |
| 葡醛内酯片 | 100mg*1Ƭ | 江苏方强 | 0.03 |


