服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 颌间固定拆除术(单颌)(≤6周岁) | 次 | 176.00 |
| 下颌骨缺损网托碎骨移植术(单颌)(≤6周岁) | 次 | 1346.00 |
| 下颌骨缺损带蒂骨移植术(双颌)(≤6周岁) | 次 | 3361.00 |
| 下颌骨缺损带血管蒂游离复合瓣移植术(双颌)(≤6周岁) | 次 | 4037.00 |
| 下颌骨陈旧性骨折整复术(单颌)(≤6周岁) | 次 | 1885.00 |
| 上颌骨缺损网托碎骨移植术(单颌)(≤6周岁) | 次 | 2015.00 |
| 上颌骨缺损带蒂骨移植术(双颌)(≤6周岁) | 次 | 5382.00 |
| 扁桃体挤切术(≤6周岁) | 次 | 540.00 |
| 经硬腭进路鼻咽肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 3159.00 |
| 颈外进路咽旁间隙肿物摘除术(≤6周岁) | 次 | 2288.00 |


