服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 立体定向脑深部核团毁损术(细胞刀治疗(≥2靶点))(≤6周岁) | 次 | 3653.00 |
| 三叉神经撕脱术(≤6周岁) | 次 | 2191.00 |
| 颞部开颅三叉神经节切断术(≤6周岁) | 次 | 2893.00 |
| 面神经微血管减压术(≤6周岁) | 次 | 3049.00 |
| 迷走神经微血管减压术(≤6周岁) | 次 | 3049.00 |
| 面副神经吻合术(≤6周岁) | 次 | 2353.00 |
| 面神经跨面移植术(≤6周岁) | 次 | 2191.00 |
| 面神经周围神经移植术(≤6周岁) | 次 | 2191.00 |
| 经内镜前庭神经切断术(≤6周岁) | 次 | 2971.00 |
| 颅内巨大动脉瘤夹闭切除术(≤6周岁) | 次 | 6162.00 |


