服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 髌骨肿瘤截除术(≤6周岁) | 次 | 1866.00 |
| 股骨上端肿瘤切除人工股骨头置换术(≤6周岁) | 次 | 3159.00 |
| 股骨下段肿瘤刮除骨腔灭活植骨术(≤6周岁) | 次 | 2717.00 |
| 胫骨上段肿瘤刮除+植骨术(≤6周岁) | 次 | 2431.00 |
| 跟骨肿瘤病灶刮除术(≤6周岁) | 次 | 1866.00 |
| 膝关节结核病灶清除术(≤6周岁) | 次 | 2431.00 |
| 脊椎结核病灶清除+植骨融合术(≤6周岁) | 次 | 4121.00 |
| 股骨头坏死肌蒂植骨术(≤6周岁) | 次 | 2145.00 |
| 骨髓炎切开引流灌洗术(≤6周岁) | 次 | 1723.00 |
| 锁骨骨折切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 1580.00 |


