服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 经皮球囊扩张椎体后凸成形术(≤6周岁) | 次 | 2906.00 |
| 经皮穿刺椎体成形术(≤6周岁) | 次 | 2906.00 |
| 人工椎间盘植入术(≤6周岁) | 次 | 3725.00 |
| 人工椎体置换术(≤6周岁) | 次 | 3725.00 |
| 臂丛神经损伤游离神经移植术(≤6周岁) | 次 | 3003.00 |
| 臂丛神经损伤膈神经移位术(≤6周岁) | 次 | 3315.00 |
| 臂丛神经损伤对侧颈7神经移位术(≤6周岁) | 次 | 3315.00 |
| 坐骨神经松解术(≤6周岁) | 次 | 1866.00 |
| 肩胛骨肿瘤肩胛骨全切除重建术(≤6周岁) | 次 | 2984.00 |
| 尺、桡骨肿瘤切除及骨重建术(≤6周岁) | 次 | 2717.00 |


