服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 肱骨干骨折切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 2145.00 |
| 肱骨小头骨折切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 2145.00 |
| 桡骨头骨折切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 1437.00 |
| 桡、尺骨干骨折切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 1580.00 |
| 股骨颈骨折切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 1866.00 |
| 股骨转子间骨折内固定术(≤6周岁) | 次 | 2145.00 |
| 股骨髁间骨折切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 2145.00 |
| 经乳突硬膜外脓肿穿刺引流术(≤6周岁) | 次 | 1489.00 |
| 经乳突硬膜外脓肿切开引流术(≤6周岁) | 次 | 1489.00 |
| 鼻外伤清创缝合术(≤6周岁) | 次 | 397.00 |


