服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 去颅骨骨瓣减压术(≤6周岁) | 次 | 1911.00 |
| 脊髓硬膜外病变切除术(≤6周岁) | 次 | 3244.00 |
| 脊髓硬脊膜外肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 3244.00 |
| 脊髓硬脊膜外结核瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 3244.00 |
| 脊髓硬脊膜外转移瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 3244.00 |
| 髓外硬脊膜下肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 4186.00 |
| 髓外硬脊膜下血肿切除术(≤6周岁) | 次 | 4186.00 |
| 脊髓动静脉畸形切除术(≤6周岁) | 次 | 4674.00 |
| 脊髓蛛网膜下腔腹腔分流术(≤6周岁) | 次 | 1534.00 |
| 选择性脊神经后根切断术(SPR)(≤6周岁) | 次 | 2132.00 |


