服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 甲状腺瘤及囊肿切除术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 1495.00 |
| 甲状腺次全切除术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 1502.00 |
| 甲状腺次全切除术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 2249.00 |
| 甲状腺全切术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 2366.00 |
| 甲状腺癌根治术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 3289.00 |
| 甲状腺癌扩大根治术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 3920.00 |
| 甲状腺癌扩大根治术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 5876.00 |
| 髁状突陈旧性骨折整复术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 943.00 |
| 髁状突骨折切开复位内固定术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 1079.00 |
| 髁状突骨折切开复位内固定术(双侧 )(≤6周岁) | 次 | 2152.00 |


