服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 下颌骨骨折切开复位内固定术(双颌)(≤6周岁) | 次 | 1885.00 |
| 上颌骨骨折切开复位内固定术(双颌)(≤6周岁) | 次 | 1885.00 |
| 颧骨骨折切开复位内固定术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 1079.00 |
| 颧弓骨折切开复位内固定(单侧)(≤6周岁) | 次 | 1079.00 |
| 颧弓骨折切开复位内固定(双侧)(≤6周岁) | 次 | 2152.00 |
| 颧弓骨折复位术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 2015.00 |
| 颧骨上颌骨复合骨折切开复位内固定术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 1346.00 |
| 眶鼻额区骨折整复术(≤6周岁) | 次 | 1346.00 |
| 颧骨陈旧性骨折截骨整复术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 1749.00 |
| 颧骨陈旧性骨折植骨矫治术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 806.00 |


