服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 格列齐特片(Ⅱ)(D) | 80mg*60Ƭ | 江苏正大丰海制药 | 8.21 |
| 复方丹参滴丸 | 25毫克/150粒*1盒 | 天津天士力制药 | 22.60 |
| 阿齐霉素针 | 250mg*1ƿ | 广东顺峰 | 49.20 |
| 氯化钠针 | 0.90% 250ml*1ƿ | 开开援生制药 | 3.60 |
| INH | 100mg*100Ƭ | 浙江长生堂 | 2.15 |
| 先锋4号干糖浆 | 0.125克*12包 | 金陵 | 2.95 |
| 利其丁针 | 10 MG 5 | 上海复旦复华 | 25.50 |
| 前臂托板 | 1块 | / | 1.06 |
| kcl注射液 | 10.0% 10毫升*1支 | 浙江泰康 | 0.90 |
| 葛根素针 | 0.1克/2毫升*10支 | 浙江兰溪康恩贝公司 | 194.00 |


