服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 都可喜片 | 40mg*1Ƭ | 上海福达 | 3.38 |
| 利巴韦林针 | 100mg*10֧ | 江苏鹏鹞药业 | 4.20 |
| 维生素B6注射液 | 0.1g*1֧ | 宁波第二药厂 | 0.28 |
| Somedon | *1Ƭ | 浙江丽水浙南 | 0.04 |
| 水蛭(烫) | 1g | 法国 | 4.00 |
| 安那芬尼 | 25毫克*1片 | 湖南洞庭 | 0.75 |
| 酚磺乙胺注射液 | 500mg*10֧ | 江苏江阴药厂 | 3.70 |
| VP-16 | 100mg/5ml*5֧ | 江苏恒瑞 | 41.50 |
| 地西泮注射液(D) | 10mg*1֧ | 天津 | 6.00 |
| 复B片 | CO 100 | 安徽宣州精方药业 | 1.50 |


