服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 脑益嗪片 | 25mg*1# | 江苏丹阳药厂 | 0.02 |
| 党参 | 1g | 国产 | 0.35 |
| 去甲肾上腺素注射液 | 2毫克*1支 | 武汉制药厂 | 2.00 |
| 开搏通片 | 25mg*100Ƭ | 江苏黄河制药 | 9.10 |
| 达克宁乳膏 | 15 G | 西安杨森公司 | 13.00 |
| 凡士林 | 500克*1瓶 | 江西南昌 | 9.42 |
| Calcium Chloride | 500 G | 北京 | 12.88 |
| Coenzyme A | 100u*1 | 山东济南药厂 | 0.41 |
| 西咪替丁注射液 | 0.2克*10支 | 江苏武进 | 3.00 |
| 贝特令胶丸 | 0.4*24粒(分装) | 浙江海力生制药有限公司 | 0.70 |


