服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 卡培他滨片(进口) | 0.5g*12Ƭ | 上海罗氏公司 | 264.25 |
| 红霉素眼膏(铝管) | 2.00g | 南京白敬宇制药厂 | 0.60 |
| 复方利血平氨苯蝶啶片 | 20片(分装) | 北京双鹤 | 0.75 |
| 复方降压片0号 | 20片(分装) | 北京双鹤 | 0.75 |
| 香橼片 | 1g | 河南 | 0.07 |
| 灭吐灵针 | 10mg*10֧ | 无锡七厂 | 0.80 |
| 复抗片 | CO 0.48克*1粒 | 浙江万马 | 0.07 |
| 消炎痛片 | 25毫克*1片 | 浙江金华三厂 | 0.05 |
| 克罗米芬片 | 50mg*1 | 塞浦路斯高特制药 | 1.52 |
| Clomiphene | 50mg*1 | 塞浦路斯高特制药 | 1.52 |


