服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 阿托伐他汀钙片(进口) | 10mg*1 | 大连辉瑞公司 | 6.53 |
| 代代花净 | 1000g | 浙江 | 575.00 |
| 代代花净 | 1g | 浙江 | 0.58 |
| 葡醛内酯片 | 100mg*100Ƭ | 江苏瑞年前进制药 | 7.80 |
| 葡醛内酯片 | 100mg*1Ƭ | 江苏瑞年前进制药 | 0.08 |
| 肝泰乐片 | 100mg*100Ƭ | 江苏瑞年前进制药 | 7.80 |
| 肝泰乐片 | 100mg*1Ƭ | 江苏瑞年前进制药 | 0.08 |
| Inosin | 100mg/2ml*1֧ | 武汉健民 | 0.15 |
| 二羟丙茶碱针 | 0.25g*1 | 天津金耀制药 | 0.39 |
| 东莨菪碱注射液 | 0.3mg*1 | 宁波第二药厂 | 0.30 |


