服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 奈替米星针 | 0.1g/2ml*1֧ | 济南利民制药 | 3.30 |
| 氟罗沙星片 | 0.1克*6片 | 济南利民制药 | 13.10 |
| 穿心莲片 | 0.105g*100.00Ƭ | 台州南峰药业有限公司 | 6.70 |
| Pituitrin | 6单位*10支 | 蚌埠市宏业生化制药 | 16.00 |
| 次硝酸铋片 | 300毫克*1片 | 南京第二制药 | 0.06 |
| 促肝细胞生长素针 | 20 MG | 长春 | 18.20 |
| 醋谷胺注射液 | 0.1克/2毫升*6支 | 福州福药 | 80.40 |
| 八珍颗粒(无糖型) | 3.5克*10袋 | 宁波立华 | 24.30 |
| 白毛藤 | 1g | 国产 | 0.01 |
| Furosemide | 20mg*1Ƭ | 江苏亚邦 | 0.03 |


