服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| NS | 10.0% 1g/10ml*1֧ | 江苏扬州药厂 | 0.50 |
| 皿治林片 | 10mg*7Ƭ | 西安杨森公司 | 22.17 |
| 已烯雌酚针 | 1mg/1ml*10֧ | 上海通用 | 4.00 |
| 哌替啶注射液(D) | 100毫克*1支 | 沈阳第一 | 2.48 |
| 抗骨增生胶囊 | 0.35g*100 | 江苏康缘药业 | 31.01 |
| 头孢曲松钠针 | 1.0克*1安瓶 | 石家庄 | 3.00 |
| Lidocaine Hydrochloride | 2.00% 5毫升*5支 | 山东华鲁 | 2.10 |
| 复达欣 | 1g*1֧ | 苏州二厂 | 37.80 |
| 头孢他啶针 | 1g*1֧ | 海南海灵化学制药有限公司 | 88.00 |
| 氨苄舒巴坦 | 1.5克*1支 | 苏州二厂 | 20.30 |


