服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 葡萄糖 | 5.00% 500ml*1ƿ | 浙江康乐 | 7.50 |
| RS | 500ml*1ƿ | 浙江国镜 | 2.35 |
| 氯霉素注射液 | 250毫克*1支 | 商丘哈森 | 0.55 |
| VIT C | 1g*1֧ | 江苏前进 | 0.70 |
| 维生素C注射液 | 1g*1֧ | 南京三厂 | 0.50 |
| VIT C | 1g*1֧ | 南京三厂 | 0.50 |
| 维生素C片 | 100mg*1Ƭ | 浙江新昌药厂 | 0.02 |
| VIT C Ƭ | 100mg*1Ƭ | 浙江新昌药厂 | 0.02 |
| 格列本脲片(D) | 2.5毫克*100片 | 湖南洞庭 | 4.00 |
| 过氧化氢溶液 | *1毫升 | 江西南昌 | 0.01 |


