服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 肝素针 | 12500 U 10 | 徐洲万邦生物 | 15.53 |
| 复方丹参片 | 60Ƭ | 金华 | 1.35 |
| Dobutamine | 20mg*1֧ | 江苏黄海制药 | 1.90 |
| 角鲨烯胶丸 | 0.25g*36 | 广东仙乐制药有限公司 | 23.18 |
| 肾上腺素注射液 | 1mg*1֧ | 天津金耀制药 | 4.50 |
| 付肾素针 | 1mg*1֧ | 天津金耀制药 | 4.50 |
| Aramine | 10毫克*1支 | 北京 | 1.90 |
| 阿拉明针 | 10毫克*1支 | 北京 | 1.90 |
| 间羟胺注射液 | 10毫克*1支 | 上海禾丰 | 15.00 |
| Aramine | 10毫克*1支 | 上海禾丰 | 15.00 |


