服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 乳腺窦道切除术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 1326.00 |
| 单纯乳房切除术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 865.00 |
| 乳腺癌根治术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 4200.00 |
| 乳腺癌扩大根治术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 2483.00 |
| 乳房再造术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 3978.00 |
| 乳房再造术II期(单侧)(≤6周岁) | 次 | 3159.00 |
| 恶性软组织肿瘤广泛切除植皮术加收(≤6周岁) | 次 | 527.00 |
| 胼胝病变切除修复术(≤6周岁) | 次 | 129.00 |
| 浅表肿物切除术(痣、疣)(≤6周岁) | 次 | 48.00 |
| 淋巴血管瘤切除术(大)(≤6周岁) | 次 | 1261.00 |


