服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 颌骨骨折颌间固定术(单颌)(≤6周岁) | 次 | 267.00 |
| 颌骨骨折外固定术(双颌)(≤6周岁) | 次 | 670.00 |
| 颧弓骨折外固定术(单颌)(≤6周岁) | 次 | 332.00 |
| 髁状突陈旧性骨折整复术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 1885.00 |
| 下颌骨骨折切开复位内固定术(单颌)(≤6周岁) | 次 | 943.00 |
| 上颌骨骨折切开复位内固定术(单颌)(≤6周岁) | 次 | 943.00 |
| 颧弓骨折复位术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 1008.00 |
| 颧骨上颌骨复合骨折切开复位内固定术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 2691.00 |
| 颧骨陈旧性骨折截骨整复术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 871.00 |
| 颧骨陈旧性骨折植骨矫治术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 1612.00 |


