服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 海绵状血管瘤环扎术(大)(≤6周岁) | 次 | 1261.00 |
| 血管瘤切除术(中)需植皮加收(≤6周岁) | 次 | 527.00 |
| 淋巴血管瘤切除术(中)(≤6周岁) | 次 | 949.00 |
| 海绵状血管瘤环扎术(中)(≤6周岁) | 次 | 949.00 |
| 髁状突高位切除术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 540.00 |
| 髁状突高位切除术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 1079.00 |
| 颞下颌关节成形术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 1079.00 |
| 颞下颌关节成形术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 2152.00 |
| 口腔颌面软组织清创术(大)(≤6周岁) | 次 | 540.00 |
| 口腔颌面软组织清创术(小)(≤6周岁) | 次 | 267.00 |


