服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 体表血管瘤切除术(中)(≤6周岁) | 次 | 949.00 |
| 脂肪血管瘤切除术(中)(≤6周岁) | 次 | 949.00 |
| 纤维血管瘤切除术(中)(≤6周岁) | 次 | 949.00 |
| 神经纤维血管瘤切除术(中)(≤6周岁) | 次 | 949.00 |
| 口腔颌面软组织清创术(中)(≤6周岁) | 次 | 403.00 |
| 颌骨骨折单颌牙弓夹板固定术(单颌)(≤6周岁) | 次 | 468.00 |
| 颌骨骨折单颌牙弓夹板固定术(双颌)(≤6周岁) | 次 | 943.00 |
| 颌骨骨折颌间固定术(双颌)(≤6周岁) | 次 | 540.00 |
| 颌骨骨折外固定术(单颌)(≤6周岁) | 次 | 332.00 |
| 颧骨骨折外固定术(单颌)(≤6周岁) | 次 | 332.00 |


