服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 胼胝病变切除修复术植皮加收(≤6周岁) | 次 | 527.00 |
| 浅表肿物切除术(≤6周岁) | 次 | 130.00 |
| 浅表肿物切除术(痣、疣)(≥10粒)(≤6周岁) | 次 | 475.00 |
| 海绵状血管瘤切除术(大)(≤6周岁) | 次 | 1261.00 |
| 体表血管瘤切除术(大)(≤6周岁) | 次 | 1261.00 |
| 脂肪血管瘤切除术(大)(≤6周岁) | 次 | 1261.00 |
| 纤维血管瘤切除术(大)(≤6周岁) | 次 | 1261.00 |
| 神经纤维血管瘤切除术(大)(≤6周岁) | 次 | 1261.00 |
| 淋巴管瘤切除术(大)(≤6周岁) | 次 | 1261.00 |
| 海绵状血管瘤切除术(中)(≤6周岁) | 次 | 949.00 |


